Adult Unisex & Womens Cotton Tee - Pack 301
PRE-ORDER ITEM: SEE ITEM DETAILS FOR ESTIMATED SHIPPING TIMES
Size
Target gender
PRODUCT DETAILS
PRINTED TO ORDER in 10-14 business days.
-
4.5-ounce, 100% ring spun cotton
| WOMENS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 |
| Bust | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 24 1/4 | 26 1/4 | 28 1/4 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| UNISEX | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
| Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Sleeve Length from Center Back | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 20 3/4 | 21 3/4 | 22 3/4 | 22 3/4 |
| TALL SIZES | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Chest | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length from Center Back | 20 3/4 | 21 3/4 | 22 3/4 | 23 3/4 | 24 3/4 |
- Body Length at Back: Measured from high point shoulder to finished hem at back.
- Chest: Measured across the chest one inch below armhole when laid flat.
- Sleeve Length from Center Back: Measure from Center Back neck to shoulder point to sleeve hem.
$15.00
- Biography Apparel Chaska